DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.960 s Değişim: 0.78% 61,36 Adet:   2.326 Mio.Lot Hacim:   79.293 Mio.TL
EN YÜKSEK 7996
EN DÜŞÜK 7,851
Açılış: 7.902 Dünkü Kapanış: 7.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 113,70 -0,52 18:09:37
  • AGHOL 203,90 0,49 18:09:13
  • AHGAZ 12,40 -0,48 18:09:59
  • AKBNK 31,86 1,27 18:09:59
  • AKCNS 155,10 -1,21 18:09:57
  • AKFGY 4,60 0,44 18:09:54
  • AKFYE 19,66 2,93 18:09:59
  • AKSA 88,10 0,28 18:09:45
  • AKSEN 34,12 -0,35 18:09:58
  • ALARK 100,70 -0,10 18:09:58
  • ALBRK 4,06 0,25 18:09:55
  • ALFAS 110,30 0,64 18:09:55
  • ARCLK 142,20 0,00 18:09:47
  • ASELS 47,80 2,75 18:09:57
  • ASTOR 114,90 0,79 18:09:58
  • BERA 14,17 -0,35 18:09:55
  • BIENY 49,80 -0,12 18:09:58
  • BIMAS 316,50 2,26 18:09:58
  • BRSAN 745,00 0,88 18:09:57
  • BRYAT 2.367,00 0,30 18:09:57
  • BUCIM 8,90 1,83 18:09:59
  • CANTE 18,83 0,70 18:09:57
  • CCOLA 404,00 0,31 18:08:45
  • CIMSA 35,64 3,66 18:09:59
  • CWENE 292,00 0,09 18:09:53
  • DOAS 256,50 -3,39 18:09:55
  • DOHOL 13,39 1,36 18:09:59
  • ECILC 50,30 5,67 18:09:57
  • ECZYT 324,50 10,00 18:09:59
  • EGEEN 10.012,50 2,80 18:09:42
  • EKGYO 7,32 0,83 18:09:59
  • ENJSA 49,58 0,77 18:09:59
  • ENKAI 34,42 1,18 18:09:59
  • EREGL 40,46 2,85 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 174,50 -0,40 18:09:46
  • EUREN 16,50 3,13 18:09:44
  • FROTO 819,50 0,61 18:09:58
  • GARAN 51,65 2,79 18:09:47
  • GENIL 56,65 1,25 18:09:58
  • GESAN 83,00 -0,24 18:09:59
  • GLYHO 11,78 0,26 18:09:44
  • GUBRF 369,25 -0,67 18:09:35
  • GWIND 27,20 -1,59 18:09:47
  • HALKB 13,07 0,00 18:09:58
  • HEKTS 20,56 0,39 18:09:54
  • IMASM 16,86 5,57 18:09:59
  • IPEKE 40,50 -1,94 18:09:40
  • ISCTR 21,26 0,57 18:09:00
  • ISDMR 35,76 1,65 18:08:02
  • ISGYO 21,42 -0,83 18:05:03
  • ISMEN 33,36 1,09 18:08:50
  • IZMDC 6,11 0,16 18:09:08
  • KARSN 9,41 0,43 18:09:40
  • KAYSE 41,20 -0,05 18:09:02
  • KCAER 32,50 -0,06 18:08:55
  • KCHOL 141,40 0,64 18:09:32
  • KMPUR 69,75 -0,57 18:09:46
  • KONTR 266,75 -0,47 18:09:59
  • KONYA 8.200,00 3,37 18:09:47
  • KORDS 84,70 -0,12 18:09:57
  • KOZAA 55,25 -1,52 18:09:59
  • KOZAL 22,44 -1,15 18:09:51
  • KRDMD 24,68 1,23 18:09:59
  • KZBGY 17,90 -0,44 18:09:58
  • MAVI 101,30 1,30 18:09:52
  • MGROS 370,50 -1,40 18:09:54
  • MIATK 43,76 -3,95 18:09:59
  • ODAS 11,70 1,47 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 439,25 3,72 18:09:37
  • OYAKC 71,00 3,95 18:09:40
  • PENTA 22,46 -2,69 18:09:59
  • PETKM 21,92 2,62 18:09:55
  • PGSUS 726,50 0,21 18:09:58
  • PSGYO 6,26 -0,32 18:09:58
  • QUAGR 5,93 1,02 18:09:52
  • SAHOL 61,10 0,91 18:09:58
  • SASA 44,12 1,61 18:09:59
  • SISE 49,36 0,33 18:09:59
  • SKBNK 7,29 -0,14 18:09:59
  • SMRTG 65,95 4,52 18:09:55
  • SNGYO 2,99 -0,66 18:09:53
  • SOKM 59,80 -0,17 18:09:59
  • TAVHL 119,50 -0,08 18:09:49
  • TCELL 58,05 1,31 18:09:57
  • THYAO 259,75 -0,38 18:09:59
  • TKFEN 47,32 6,19 18:09:47
  • TOASO 240,00 -1,64 18:09:59
  • TSKB 7,42 0,41 18:09:50
  • TTKOM 22,60 2,36 18:09:54
  • TTRAK 722,00 0,84 18:09:56
  • TUKAS 8,19 -0,24 18:09:59
  • TUPRS 150,50 0,40 18:09:54
  • ULKER 90,20 -1,31 18:09:59
  • VAKBN 14,90 -2,30 18:09:59
  • VESBE 17,22 1,53 18:09:38
  • VESTL 59,40 -1,16 18:09:55
  • YEOTK 222,40 -1,85 18:09:56
  • YKBNK 17,82 1,31 18:09:59
  • YYLGD 15,17 0,73 18:09:58
  • ZOREN 4,98 0,20 18:09:58

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.