DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1117843 19557862 % 2.56537 10:25
  • Ethereum 60727 120237836.34237 % 3.5208 10:25
  • Tether 28.95 89351760801.044 % 0.25943 10:25
  • BNB 6634.12 153856150 % 0.90451 10:25
  • XRP 17.73 53888571585 % 1.78252 10:25
  • Solana 1776.02 424213000.19955 % 2.96423 10:25
  • Lido Staked Ether 60646 9275730.3644736 % 3.38348 10:25
  • Cardano 11.05 34984460286.049 % 2.0417 10:25
  • Dogecoin 2.44 142053926383.7 % 2.83624 10:25
  • TRON 3.01 88534786550.546 % 1.01055 10:25
  • Toncoin 69.51 3453996467.2469 % 0.4158 10:25
  • Chainlink 428.34 556849971.23056 % 1.61028 10:25
  • Avalanche 648.41 365149217.76649 % 6.91321 10:25
  • Polygon 22.66 9275286490.4415 % 2.30113 10:25
  • Polkadot 157.91 1302493092.9174 % 5.66315 10:25
  • Wrapped Bitcoin 1115905 160286.36989025 % 2.54768 10:25
  • Dai 28.91 5344546442.5217 % 0.38777 10:25
  • Litecoin 2060.98 73933614.483471 % 2.54247 10:25
  • Shiba Inu 0.00024142 5.8932611350983E+14 % 1.56017 10:25
  • Uniswap 175.71 753766667 % 2.87331 10:25
  • Bitcoin Cash 6519.57 19573831.146651 % 1.46674 10:25
  • LEO Token 115.67 928374439.9 % 0.94279 10:25
  • OKB 1657.61 60000000 % 2.81019 10:25
  • Stellar 3.46 28022857432.36 % 0.63333 10:25
  • Monero 4950.72 18147820.376415 % 2.48175 10:25
  • TrueUSD 28.88 2955878966.94 % 0.18732 10:25
  • Kaspa 3.83 21747216113.123 % 2.21896 10:25
  • Cosmos Hub 272.73 292586163.82743 % 1.204 10:25
  • Ethereum Classic 549.92 143202119.75145 % 2.47763 10:25
  • Cronos 2.64 26400947100.849 % 1.30117 10:25
  • Internet Computer 137.97 449747717.61884 % 6.38683 10:25
  • Lido DAO 69.6 890047450.18486 % 3.84857 10:25
  • Filecoin 129.92 473811744 % 2.59761 10:25
  • Hedera 1.76 33563623255.981 % 0.84369 10:25
  • THORChain 190.07 300700561 % 2.25646 10:24
  • Aptos 205.01 277488509.16228 % 1.56263 10:25
  • NEAR Protocol 54.45 1003373422.4098 % 2.22042 10:25
  • Immutable 39.13 1285494242.49 % 8.18904 10:25
  • Bittensor 8698.71 5751788 % 13.05965 10:24
  • Mantle 15.81 3126673946.0131 % 1.62329 10:24
  • BUSD 28.96 1660272279.23 % 0.31705 10:25
  • VeChain 0.634356 72714516834 % 2.3794 10:25
  • Injective 542.84 84255555.66 % 3.68491 10:25
  • Optimism 49.57 880917403 % 2.72055 10:25
  • Quant 2921.18 14544176.164091 % 2.18228 10:25
  • Aave 2894.1 14661722.209486 % 4.41112 10:25
  • Maker 44707 918470.74717112 % 0.7639 10:25
  • The Graph 4.26 9316473856.393 % 3.64456 10:25
  • Render 102.91 374243312.8238 % 4.29012 10:25
  • Arbitrum 30.12 1275000000 % 3.82395 10:25
  • Rocket Pool ETH 66415 544939.78400724 % 3.63666 10:24
  • MultiversX 1288.72 26270705 % 3.46791 10:25
  • Synthetix Network 98.54 327143751.13952 % 2.42609 10:25
  • Algorand 3.89 8006101651.1866 % 1.47644 10:25
  • Stacks 21.02 1423043528.4308 % 3.88563 10:25
  • Celestia 200.78 145865445.5582 % 14.98288 10:25
  • Theta Network 28.73 1000000000 % -4.71657 10:25
  • Flow 19.27 1473964291 % 3.30807 10:25
  • First Digital USD 28.97 966652971.77 % 0.36224 10:25
  • Bitcoin SV 1365.79 19566881.25 % 3.16836 10:25
  • Fantom 9.2 2803634835.5266 % 5.46992 10:25
  • The Sandbox 12.04 2095031926.2233 % 2.737 10:25
  • Axie Infinity 188.1 132305552.1349 % 3.1076 10:25
  • Decentraland 12.7 1846977219.7538 % 1.47021 10:25
  • NEO 321.14 70530000 % 1.60013 10:25
  • WhiteBIT Coin 156.81 144118517.10815 % 1.27628 10:24
  • KuCoin 232.69 96732986.319029 % -1.94518 10:24
  • EOS 19.77 1129893213.4105 % 1.46609 10:25
  • Kava 22.37 982200965 % 2.2327 10:25
  • Bitget Token 15.52 1400001000 % 0.13962 10:24
  • Tezos 24.28 892644325.19997 % 3.11359 10:25
  • Mina Protocol 21.42 1010623618.84 % 3.79168 10:25
  • GALA 0.748693 28791351771.836 % 3.38083 10:25
  • WEMIX 65.23 329328952.57481 % 3.2278 10:25
  • USDD 28.84 725332025.94225 % -0.08913 10:25
  • IOTA 6.74 3038128133 % -4.50319 10:25
  • Illuvium 3218.84 6079924.9635546 % 3.73636 10:25
  • Terra Luna Classic 0.00335683 5800295654784.8 % -0.645 10:25
  • XDC Network 1.4 13881060818.85 % 0.0179 10:25
  • Sui 17.86 1033262462.9331 % 4.33604 10:25
  • Frax Ether 60687 297914.36985261 % 3.66312 10:24
  • Tokenize Xchange 224.73 79995999.945184 % 4.11614 10:24
  • Klaytn 5.48 3273416355.7473 % 1.68037 10:25
  • Pyth Network 11.56 1500000000 % -0.74012 10:25
  • Cheelee 321.34 53838293.888315 % 2.46487 10:25
  • ApeCoin 46.66 368593750 % -0.35187 10:25
  • Gate 123.73 136232296.72351 % 1.17734 10:25
  • Blur 15.05 1120062728.3105 % 6.57878 10:25
  • Frax Share 222.98 75347426.140003 % 8.11115 10:25
  • dYdX 91.77 180263182.87829 % -2.79931 10:25
  • eCash 0.00084245 19566992173093 % 2.008 10:25
  • Rollbit Coin 5.16 3068362501.1957 % 4.72417 10:25
  • Radix 1.53 10312489732.151 % -5.10418 10:25
  • PancakeSwap 67.39 234109763.0901 % 1.80032 10:25
  • Rocket Pool 791.84 19916752.697358 % 1.81874 10:25
  • Conflux 4.43 3460238171.9773 % 2.69562 10:24
  • Curve DAO 16.56 926474295 % 4.5471 10:25

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.