DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2171359 19657806 % -0.99422 17:48
  • Ethereum 112895 120078892.26055 % -2.95514 17:48
  • Tether 32.28 103415164358.39 % 0.62563 17:45
  • Solana 6366.06 443887683.44841 % 1.78824 17:48
  • BNB 17655.45 153856150 % -5.77758 17:48
  • Lido Staked Ether 112572 9779896.3554628 % -3.10736 17:48
  • XRP 19.44 54800189217 % -2.7185 17:48
  • USDC 32.33 30874516471.181 % 0.63965 17:48
  • Avalanche 2016.38 377311659.22519 % 12.59857 17:48
  • Cardano 21.02 35246552423.232 % -3.91366 17:48
  • Dogecoin 4.58 143517386383.7 % -8.19853 17:48
  • Shiba Inu 0.00086421 5.8926536265939E+14 % -9.08886 17:48
  • Polkadot 314.61 1342675406.7538 % -2.88319 17:48
  • Toncoin 120.17 3469055794.8394 % -6.40007 17:48
  • TRON 3.99 87832071058.067 % -1.06202 17:48
  • Chainlink 593.16 587099971.30834 % -0.60518 17:48
  • Wrapped Bitcoin 2161723 155434.89201022 % -1.15686 17:48
  • Polygon 33.01 9282943566.204 % -4.7074 17:48
  • Uniswap 379.32 753766667 % -5.97955 17:48
  • Bitcoin Cash 12556.33 19671931.146651 % -3.55432 17:48
  • NEAR Protocol 225.12 1039156880.1147 % -13.78264 17:48
  • Litecoin 2650.83 74324745.733471 % -4.24493 17:48
  • Aptos 480.27 395194671.90282 % 6.30521 17:48
  • LEO Token 199.1 926945625.9 % 1.0869 17:48
  • Internet Computer 391.79 461000403.99836 % -3.60252 17:48
  • Dai 32.24 4747623177.5907 % 0.4231 17:45
  • Filecoin 281.03 525151852 % -5.02302 17:48
  • Cosmos Hub 375.83 390688369.81327 % -4.72456 17:48
  • Render 380.42 380659644.39381 % -9.23543 17:48
  • Ethereum Classic 992.02 146098701.32724 % -2.75345 17:48
  • Arbitrum 53.18 2653939384 % -4.57704 17:48
  • Bittensor 21891 6436916 % -1.28994 17:48
  • Immutable 89.69 1389224659.3898 % -5.59366 17:48
  • OKB 2042.44 60000000 % -1.96581 17:48
  • Stacks 83.88 1446346912.4571 % -6.21266 17:48
  • The Graph 12.84 9443109861.892 % -4.4572 17:48
  • Hedera 3.53 33699675940.913 % -7.23715 17:48
  • Stellar 4.09 28678862391.426 % -4.03263 17:48
  • Cronos 4.32 26596649761.752 % -5.76658 17:48
  • Injective 1247.12 88392222.33 % -9.35217 17:48
  • Optimism 105.97 1006141600 % -7.55644 17:48
  • Kaspa 4.22 23049966821.729 % -2.84822 17:48
  • First Digital USD 32.25 2997429241.85 % 0.54917 17:48
  • Theta Network 95.88 1000000000 % -4.53095 17:48
  • VeChain 1.28 72714516834 % -6.21259 17:48
  • Maker 98629 924359.67363978 % -2.25675 17:48
  • Pepe 0.00021651 4.2069E+14 % -15.86378 17:48
  • dogwifhat 87.99 998926392 % 4.36114 17:48
  • Mantle 26.54 3231662126.0331 % -4.55357 17:48
  • Fetch.ai 80 1043462805 % -13.33048 17:48
  • Monero 4473.22 18147820.376415 % -3.96106 17:48
  • Fantom 28.82 2803634835.5266 % 2.79756 17:48
  • THORChain 262.88 300700561 % -7.82704 17:48
  • Sei 26.68 2675000000 % -6.37887 17:48
  • Celestia 415.88 171509281.17455 % -8.33742 17:48
  • Lido DAO 79.67 891699423.46402 % -8.93398 17:48
  • Arweave 1076.84 65454185.538151 % -14.50661 17:48
  • GALA 1.89 35922107637.845 % -8.36455 17:48
  • Rocket Pool ETH 123938 544706.37071012 % -3.02373 17:47
  • Algorand 8.08 8066797740.3487 % -9.03907 17:48
  • Sui 51 1230916717.7942 % 1.63884 17:48
  • Jupiter 45.95 1350000000 % 14.05694 17:48
  • Flow 41.45 1494854696 % -3.74458 17:48
  • Mantle Staked Ether 115713 528117.09849098 % -3.0243 17:48
  • FLOKI 0.00609239 9714521117263 % -16.6661 17:48
  • Quant 4038.62 14544176.164091 % -2.95858 17:48
  • Aave 3893.17 14763650.214804 % -3.60901 17:48
  • Beam 1.056 52573823628.917 % -8.22306 17:48
  • MultiversX 1946.58 26709223 % -5.12669 17:48
  • Bitcoin SV 2597.67 19664143.75 % -4.7877 17:48
  • Pyth Network 32.97 1500000000 % -0.51809 17:48
  • Bonk 0.00075688 65627592216348 % -12.34301 17:48
  • dYdX 106.6 464677529 % -7.5844 17:46
  • Axie Infinity 327.04 142025477.40529 % -5.29853 17:48
  • Starknet 62.47 728000000 % -7.37526 17:48
  • ether.fi Staked ETH 111359 402224.28479181 % -3.11065 17:48
  • Wrapped eETH 115997 383601.11956984 % -2.54305 17:48
  • The Sandbox 19.6 2251731926.2233 % -5.40408 17:48
  • KuCoin 458.17 96287258.289029 % -5.37735 17:48
  • SingularityNET 34.01 1279380811.6426 % -11.45157 17:48
  • Worldcoin 280.51 154298466.71696 % -9.11701 17:48
  • ORDI 2025.33 21000000 % -4.75588 17:48
  • Mina Protocol 39.66 1070455124.84 % -5.71731 17:48
  • Akash Network 183.43 230816799.09598 % -5.38052 17:48
  • BitTorrent 4.32E-5 9.68246428571E+14 % -4.93167 17:48
  • Synthetix Network 124.38 327769196.13952 % -6.24572 17:48
  • Ribbon Finance 42.95 943783818.37366 % -0.24117 17:48
  • Tokenize Xchange 506.96 79995999.945184 % -1.37438 17:48
  • Marinade staked SOL 7636.9 5302333 % 4.28465 17:48
  • Tezos 40.91 974822864.39337 % -4.78962 17:48
  • ApeCoin 63.98 612239583 % -5.30484 17:48
  • Bitget Token 28 1400001000 % -0.58259 17:48
  • Flare 1.047 36678922652.422 % -4.06467 17:48
  • WhiteBIT Coin 263.72 144118517.10815 % 1.61417 17:48
  • Helium 229.4 162585670.97711 % -4.30251 17:48
  • Ethena USDe 32.39 1140869578.7118 % 0.93508 17:47
  • Decentraland 19.56 1864149589.3092 % -5.40084 17:48

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri