DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 547783 19393931 % -4.20148 00:12
  • Ethereum 38558 120235693.05722 % -3.20451 00:13
  • Tether 21.28 83165992303.654 % 0.8683 00:10
  • BNB 5904.62 157886280 % -8.12924 00:13
  • USD Coin 21.27 28801736864.755 % 0.86305 00:13
  • XRP 10.88 51987017573 % -4.15477 00:13
  • Lido Staked Ether 38565 7073959.3571473 % -3.16721 00:12
  • Cardano 7.48 35045020830.323 % -6.18909 00:13
  • Dogecoin 1.42 139647556383.7 % -7.1604 00:12
  • Solana 425.59 397598072.54109 % -7.59121 00:13
  • Polygon 17.79 9289469069.2849 % -5.45983 00:12
  • TRON 1.67 90174279519.384 % -2.13189 00:12
  • Litecoin 1865.87 73081445.733471 % -6.17869 00:13
  • Polkadot 107.82 1240329173.9315 % -3.71328 00:13
  • Avalanche 295.48 344389362.13638 % -5.51441 00:12
  • Shiba Inu 0.00017058 5.8934046929615E+14 % -6.05813 00:12
  • Dai 21.25 4586125368.0153 % 0.74815 00:10
  • Wrapped Bitcoin 549552 156528.3256025 % -3.99877 00:12
  • Uniswap 100.49 753766667 % -4.97549 00:12
  • LEO Token 74.76 930192816.9 % -1.57406 00:12
  • Chainlink 129.05 517099971.23056 % -5.31058 00:13
  • Cosmos Hub 213.15 292586163.82743 % -6.18408 00:12
  • OKB 953.84 60000000 % -0.85328 00:12
  • Monero 3001.63 18147820.376415 % -3.96289 00:12
  • Toncoin 35.29 1473591410.7431 % -4.26736 00:12
  • Ethereum Classic 361.96 141269866.19213 % -5.81633 00:12
  • Stellar 1.88 26854711926.187 % -2.71626 00:12
  • Bitcoin Cash 2316.55 19411749.896651 % -4.86761 00:12
  • TrueUSD 21.26 2041446767.12 % 0.8466 00:12
  • Lido DAO 47.05 879342387.65608 % -1.77617 00:12
  • Internet Computer 92.14 436483286.03257 % -8.75008 00:12
  • Filecoin 89.91 429115949 % -8.16578 00:12
  • Aptos 172.33 199906283.78611 % -11.18543 00:12
  • Quant 2374.49 14544176.164091 % -2.39485 00:13
  • Hedera 1.037 31627399932.883 % -2.32517 00:12
  • Cronos 1.25 26093787828.32 % -3.02694 00:12
  • Arbitrum 24.19 1275000000 % -4.24 00:13
  • NEAR Protocol 31.83 912952840.70136 % -7.09972 00:12
  • VeChain 0.39375 72714516834 % -5.33918 00:12
  • ApeCoin 60.62 368593750 % -13.50586 00:13
  • The Graph 2.46 9003124506.195 % -7.28603 00:12
  • Pax Dollar 21.24 1006573587.6607 % 0.72643 00:12
  • Algorand 2.95 7247075820.0334 % -8.45412 00:12
  • The Sandbox 11.17 1853581926.2233 % -11.21296 00:12
  • EOS 17.9 1108095283.3408 % -7.17541 00:13
  • MultiversX 771.63 25518429 % -2.985 00:12
  • Rocket Pool 1005.73 19401717.088445 % -3.42967 00:12
  • Optimism 29.53 644594782 % -5.40354 00:13
  • Aave 1273.91 14422519.087247 % -3.78608 00:13
  • Rocket Pool ETH 41394 430945.37174695 % -3.27855 00:12
  • Decentraland 9.77 1824343810.6565 % -8.67589 00:12
  • Render 48.29 366386312.1088 % -13.91553 00:12
  • Fantom 6.2 2790994458.3151 % -10.35417 00:12
  • Tezos 18.23 932320666.46747 % -6.03565 00:12
  • Theta Network 16.59 1000000000 % -6.35566 00:12
  • Axie Infinity 140.57 115661358.61362 % -8.12332 00:13
  • Stacks 11.64 1383091467.1845 % -9.93607 00:12
  • USDD 21.29 748440347.61136 % 1.04437 00:12
  • ImmutableX 15.54 998882826.87002 % -9.49565 00:13
  • Synthetix Network 47.52 318552003.13952 % -4.57319 00:13
  • BitDAO 10.25 1453909315.2107 % -1.69647 00:12
  • KuCoin 151.79 96833502.456976 % -2.05578 00:12
  • WhiteBIT Token 101.87 144118517.10815 % -1.32709 00:13
  • Flow 14.22 1036200000 % -7.71014 00:12
  • Radix 1.37 10185199751.866 % -3.13585 00:12
  • NEO 198.77 70530000 % -9.02779 00:12
  • Bitget Token 10.03 1400001000 % -0.54941 00:11
  • GALA 0.56278 24044429449.275 % -9.78639 00:13
  • Curve DAO 16.51 817887293 % -8.18676 00:12
  • Bitcoin SV 649.31 19266076.644239 % -6.8311 00:13
  • Maker 13800.54 901310.94728931 % -4.10874 00:12
  • Injective 150.79 80005555.33 % -8.27383 00:13
  • Kava 21.91 555442805 % 3.71213 00:13
  • Gate 86.18 139018905.17891 % -3.91795 00:12
  • Klaytn 3.7 3098971634.7298 % -5.77124 00:12
  • Terra Luna Classic 0.00195459 5856708834081.8 % -15.85097 00:13
  • BitTorrent 1.178E-5 9.51421714286E+14 % -5.83865 00:12
  • IOTA 3.92 2779530283.2778 % -8.94773 00:12
  • PAX Gold 40854 263873.867 % -0.41465 00:12
  • Chiliz 1.99 5344064580 % -6.12487 00:12
  • Tokenize Xchange 130.71 79995999.945184 % -3.57123 00:10
  • Tether Gold 41757 246524.33 % 1.46287 00:12
  • Conflux 4.86 2097547687.2652 % -14.23453 00:13
  • cETH 773.88 12971323.907829 % -3.2218 00:07
  • Huobi 61.59 162336522.3 % -2.55954 00:12
  • Mina Protocol 10.79 912377059.84004 % -5.96049 00:12
  • Casper Network 0.893383 11081692018 % -8.13567 00:12
  • GMX 1107.74 8768517.1336306 % -5.66819 00:13
  • XDC Network 0.701271 13840831016.7 % -4.19528 00:12
  • eCash 0.00049449 19407279673293 % -5.16278 00:12
  • Frax Share 131.35 72221949.077363 % -5.38053 00:12
  • Dash 831.44 11310311.559239 % -7.56672 00:12
  • Pepe 2.212E-5 4.2069E+14 % -15.33801 00:13
  • Sui 17.55 528273718 % -13.94148 00:13
  • Frax Ether 38556 235891.70391159 % -3.15003 00:12
  • Trust Wallet 20.29 416649900 % -10.26448 00:12
  • cUSDC 0.48644 16667350767.936 % 0.74798 00:07

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.