DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2047722 19690778 % -2.23124 05:32
  • Ethereum 101437 122051274.32942 % -0.90421 05:32
  • Tether 32.5 110561912301.68 % -0.1604 05:30
  • BNB 19350.15 153856150 % -2.70867 05:32
  • Solana 4441.22 447150222.73035 % -5.10151 05:33
  • USDC 32.52 33469908185.043 % -0.2414 05:32
  • Lido Staked Ether 101337 9347221.5959315 % -0.87531 05:32
  • XRP 16.83 55235913166 % -2.64108 05:32
  • Dogecoin 4.73 144048866383.7 % -3.78545 05:32
  • Toncoin 170.09 3472385775.2575 % -3.90351 05:32
  • Cardano 14.95 35320160901.99 % -3.79452 05:32
  • Shiba Inu 0.00080544 5.8926332183251E+14 % -3.37455 05:32
  • Avalanche 1112.34 378199510.00854 % -4.00992 05:33
  • TRON 3.87 87563222011.333 % 1.29126 05:32
  • Wrapped Bitcoin 2046010 155232.81826528 % -2.33977 05:33
  • Bitcoin Cash 15490.72 19697746.771651 % -0.43622 05:32
  • Polkadot 218.96 1357323991.6312 % -2.37335 05:32
  • Chainlink 461.42 587099971.30834 % -3.90601 05:32
  • NEAR Protocol 235.23 1066258106.8759 % -2.41681 05:32
  • Litecoin 2838.82 74467126.983471 % 2.11183 05:33
  • Polygon 22.7 9282943566.204 % -3.80523 05:32
  • Internet Computer 423.82 463147134.60313 % -5.23244 05:32
  • Uniswap 249.89 753766667 % -2.23426 05:32
  • LEO Token 187.27 926541084.9 % -0.14041 05:32
  • Ethereum Classic 880.26 146758787.19931 % 1.0563 05:32
  • Hedera 3.48 35742801270.846 % -8.52587 05:33
  • Aptos 289.05 426579689.22468 % -1.61714 05:32
  • Stacks 82.55 1454426204.0284 % -4.46554 05:32
  • Mantle 34.96 3264441707.8368 % -3.14021 05:32
  • Cronos 4.05 26685694968.349 % -2.2407 05:32
  • Stellar 3.68 28940546616.21 % -0.94756 05:32
  • Cosmos Hub 269.35 390688369.81327 % -0.94472 05:32
  • Filecoin 189.68 543922968 % -2.42919 05:32
  • OKB 1688.33 60000000 % -1.60444 05:32
  • Render 257.34 386972335.29282 % -7.94027 05:32
  • Renzo Restaked ETH 99559 996928.06059932 % -0.5609 05:32
  • Immutable 67.57 1456815249.3898 % -0.88418 05:32
  • Pepe 0.00023145 4.2069E+14 % -4.74138 05:32
  • XT.com 96.5 1000000000 % 0.00975 05:32
  • VeChain 1.26 72714516834 % -2.56733 05:32
  • Bittensor 13726.37 6657955 % -7.6711 05:33
  • Arbitrum 34.24 2653939384 % -3.42435 05:32
  • Kaspa 3.82 23088387840.511 % -0.98044 05:32
  • dogwifhat 87.09 998926392 % -11.77714 05:33
  • Maker 93662 925123.91403397 % -0.03555 05:32
  • Wrapped eETH 105091 791950.00316969 % -0.58105 05:33
  • The Graph 8.65 9482990575.4819 % 0.41653 05:33
  • Optimism 75.31 1045379867 % -4.32689 05:32
  • Ethena USDe 32.46 2354660027.8344 % -0.32868 05:32
  • Injective 839.47 90042223.33 % -3.11395 05:32
  • Theta Network 74.06 1000000000 % -7.34408 05:32
  • Fetch.ai 69.52 1043462805 % -5.77899 05:32
  • Monero 3848.74 18147820.376415 % -2.23359 05:33
  • Arweave 1016.49 65454185.538151 % -8.11156 05:33
  • Core 73.26 884070013.89757 % -2.9183 05:32
  • Fantom 22.93 2803634835.5266 % -6.56975 05:32
  • Celestia 327.77 180057226.38 % -5.7378 05:32
  • Rocket Pool ETH 112010 517280.71776596 % -0.9565 05:32
  • Lido DAO 63.23 891714067.0115 % -3.50792 05:32
  • THORChain 165.2 335320026 % -7.1414 05:33
  • FLOKI 0.00564477 9711258597060 % -6.06624 05:32
  • Bitget Token 37.46 1400001000 % -3.56059 05:32
  • Algorand 6.41 8138280469.7432 % -3.63454 05:32
  • Bonk 0.00078375 66295523592415 % -7.25417 05:32
  • GALA 1.48 34922508610.988 % -4.26933 05:32
  • Sei 18.24 2800000000 % -8.74197 05:33
  • Mantle Staked Ether 103843 475853.38525843 % -0.88484 05:32
  • Sui 38.09 1295901469.4146 % -2.29962 05:32
  • Quant 3380.7 14544176.164091 % -5.51485 05:32
  • Zebec Protocol 0.945184 50883649370 % 4.66096 05:32
  • WhiteBIT Coin 323.58 144118517.10815 % 0.74775 05:33
  • Beam 0.846446 53015174616.016 % -4.99973 05:33
  • Flow 29.03 1499068195 % -3.14388 05:33
  • Aave 2888.86 14809131.144041 % -1.69011 05:32
  • Jupiter 31.66 1350000000 % -5.32446 05:32
  • BitTorrent 4.403E-5 9.68246428571E+14 % 1.49414 05:32
  • Bitcoin SV 2140.04 19693528.125 % -0.17329 05:32
  • NEO 576.14 70530000 % 0.39331 05:32
  • ether.fi Staked ETH 101308 387555.58865094 % -0.79864 05:29
  • Ethena 26.8 1425000000 % -3.44651 05:32
  • Flare 0.985806 38672805614.996 % -1.79258 05:32
  • MultiversX 1370.97 26866060 % -1.90991 05:33
  • SingularityNET 28.61 1282094972.1534 % -4.79705 05:33
  • Ondo 24.9 1443764727.5882 % -4.27526 05:32
  • dYdX 69.36 501325667 % -3.54631 05:32
  • Axie Infinity 234.88 143705356.06744 % -1.7254 05:32
  • Akash Network 142.17 234090486.76775 % -9.74255 05:32
  • The Sandbox 14.72 2257731926.2233 % -2.77116 05:32
  • Wormhole 18.46 1800000000 % -10.30302 05:32
  • Chiliz 3.71 8888888888 % -4.13117 05:32
  • eCash 0.00166618 19693992173092 % -2.45501 05:32
  • Ribbon Finance 34.2 957420112.77452 % -2.61714 05:32
  • Gate 243.52 133588480.00483 % -1.90289 05:32
  • Tokenize Xchange 404.76 79995999.945184 % -4.72231 05:32
  • Tezos 32.72 979674828.45563 % -0.78308 05:33
  • KuCoin 323.55 96132689.288561 % -2.74703 05:32
  • EOS 27.07 1148139048.345 % 2.22847 05:32
  • Synthetix Network 93.47 327769196.13952 % -3.06863 05:32

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri