DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 545791 19332431 % 0.16701 14:13
  • Ethereum 34399 120448797.97658 % -0.84551 14:13
  • Tether 19.18 79640898253.399 % 0.18696 14:10
  • BNB 6062.97 157895234 % -0.05126 14:13
  • XRP 10.35 51678187732 % -2.42547 14:13
  • Cardano 7.24 35045020830.323 % -1.96197 14:13
  • Lido Staked Ether 34287 5884163.6547269 % -0.90923 14:13
  • Dogecoin 1.44 138733366383.7 % -1.74131 14:13
  • Polygon 21.22 9080469069.2849 % -1.99477 14:13
  • Solana 394.08 385201083.10746 % -2.92471 14:13
  • Binance USD 19.16 7664673849 % 0.04007 14:13
  • Polkadot 117.61 1216725901.4601 % -1.19123 14:13
  • Litecoin 1715.12 72595183.233471 % -1.69121 14:13
  • Shiba Inu 0.00020374 5.8935953580438E+14 % -0.94082 14:13
  • TRON 1.25 91041477425.183 % 0.70889 14:13
  • Avalanche 334.32 325875897.83315 % 1.03067 14:13
  • Dai 19.17 5098443769.9438 % 0.18674 14:10
  • Uniswap 113.51 753766667 % -1.19167 14:13
  • Wrapped Bitcoin 545823 150450.1842313 % 0.15269 14:13
  • Chainlink 139.86 517099971.23056 % -0.50012 14:13
  • Cosmos Hub 212.87 292586163.82743 % -1.68381 14:13
  • LEO Token 65.62 930935930.9 % 0.70915 14:13
  • Toncoin 39.74 1473591410.7431 % -1.68173 14:13
  • Monero 3058.13 18147820.376415 % 2.358 14:13
  • Ethereum Classic 390.59 140143636.89654 % -1.52137 14:13
  • Stellar 2.02 26627282002.901 % 1.7135 14:13
  • OKB 806.18 60000000 % -1.8333 14:13
  • Bitcoin Cash 2348.42 19350918.646651 % -1.05931 14:13
  • Filecoin 107.46 410570703 % -2.62449 14:13
  • TrueUSD 19.15 2041446767.12 % 0.00204 14:13
  • Aptos 214.42 179667031.22315 % -3.65601 14:13
  • Lido DAO 44.46 861713962.49314 % -4.62947 14:13
  • Quant 2429.21 14544176.164091 % 1.94648 14:13
  • Cronos 1.32 25263013692 % -0.64025 14:13
  • Arbitrum 25.86 1275000000 % 8.94209 14:13
  • NEAR Protocol 37.32 866021029.72031 % -1.12648 14:13
  • VeChain 0.439406 72511146418 % -1.70286 14:13
  • Algorand 4.31 7131969927.4599 % -2.46025 14:13
  • ApeCoin 78.14 368593750 % -1.13057 14:13
  • Internet Computer 96.3 298068578.81774 % -0.49364 14:13
  • EOS 23.27 1099917167.0855 % 5.73955 14:13
  • Stacks 18.01 1368347035.3961 % -6.73294 14:13
  • The Graph 2.74 8888953787.9118 % -2.03492 14:13
  • Fantom 8.59 2783701692.0701 % -2.26824 14:13
  • The Sandbox 11.92 1820281926.2233 % -3.12203 14:13
  • MultiversX 823.96 25201283 % -1.49352 14:13
  • Decentraland 11.17 1824385440.3915 % -2.96497 14:13
  • Frax 19.14 1044853133.2588 % -0.16236 14:13
  • Aave 1384.26 14335192.62019 % -1.01354 14:13
  • Tezos 21.34 924395647.58518 % -1.8309 14:13
  • Theta Network 19.66 1000000000 % -1.58782 14:13
  • ImmutableX 21.38 914163545.54002 % -4.86488 14:13
  • Flow 18.75 1036200000 % -1.83961 14:13
  • Axie Infinity 158.69 115661358.61362 % -2.93116 14:13
  • Conflux 8.16 2097547687.2652 % 11.55928 14:13
  • NEO 243.49 70530000 % -1.29642 14:13
  • KuCoin 159.59 97158831.45732 % -2.13368 14:13
  • Rocket Pool 800.86 19257025.547118 % -8.6207 14:13
  • Synthetix Network 47.02 315614653.13952 % -1.19403 14:13
  • WhiteBIT Token 102.22 144118517.10815 % 0.82217 14:13
  • BitDAO 10.06 1433909320.2107 % -1.56447 14:13
  • Curve DAO 17.86 772187036 % -2.3726 14:13
  • Terra Luna Classic 0.00233916 5894877226735.2 % -1.53689 14:13
  • USDD 18.98 725332035.84225 % 0.22886 14:13
  • Gate 96.58 140973058.65505 % -1.80197 14:13
  • Klaytn 4.42 3081408359.7658 % -1.79923 14:13
  • Optimism 43.21 314844141 % -0.03944 14:13
  • Bitcoin SV 677.85 19266076.644239 % -2.05994 14:13
  • PancakeSwap 70.43 182448438.59321 % -0.05652 14:13
  • Mina Protocol 14.41 876029722.84004 % -3.09423 14:13
  • GMX 1437.36 8595104.0831808 % -2.08475 14:13
  • Dash 1084.29 11210241.446554 % -2.16684 14:13
  • Chiliz 2.24 5344064580 % -2.23408 14:13
  • Maker 13083.45 901310.94728931 % -1.29896 14:13
  • Frax Share 164.48 71106141.597709 % -3.69211 14:13
  • BitTorrent 1.208E-5 9.51421714286E+14 % 0.581 14:13
  • eCash 0.00059235 19347129673303 % -0.35818 14:13
  • Huobi 70.07 162336522.3 % 0.12939 14:13
  • IOTA 4.05 2779530283.2778 % -0.95839 14:13
  • XDC Network 0.783453 13825330388.4 % -2.6068 14:13
  • Bitget Token 7.66 1400001000 % -1.63391 14:10
  • Kaspa 0.606182 17608353767 % 2.19846 14:13
  • cUSDC 0.437266 23119731028.104 % 0.28404 14:07
  • cETH 691.73 14236952.322714 % -0.57096 14:13
  • PAX Gold 37883 256583.817 % -0.32124 14:13
  • Tokenize Xchange 120.98 79995999.945184 % -0.04603 14:13
  • SingularityNET 8 1206121857.262 % -4.30987 14:13
  • Trust Wallet 22.78 416649900 % 2.0111 14:13
  • 1inch 11.23 834800083.7968 % 13.20832 14:13
  • Tether Gold 37725 246524.33 % -0.1662 14:13
  • Mask Network 120.68 76150000 % -7.82353 14:13
  • Flare 0.716888 12262930454.765 % -7.56045 14:13
  • Zilliqa 0.535485 16297272506.89 % -0.74679 14:13
  • Render 23.74 361444954.1088 % 0.64305 14:13
  • Osmosis 15.31 555050354 % -1.736 14:13
  • Loopring 6.82 1245991468.9425 % -4.80667 14:13

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.