DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3623586 19811131 % 2.87727 08:31
  • Ethereum 120217 120500593.19145 % 1.09568 08:31
  • XRP 116.15 57564441898 % 5.64912 08:31
  • Tether 35.55 137460714171.48 % 0.26395 08:31
  • BNB 25507 145887575.79 % 1.54786 08:31
  • Solana 7622.73 486611701.30541 % 6.71472 08:31
  • Dogecoin 14.52 147655006383.71 % 8.9817 08:31
  • USDC 35.59 46468645515.125 % 0.45428 08:31
  • Cardano 39.54 35870532505.743 % 6.71688 08:31
  • Lido Staked Ether 120129 9606680.2611756 % 0.83375 08:31
  • TRON 8.69 86160070532.011 % 3.68757 08:31
  • Avalanche 1458.77 411387618.73358 % 5.38297 08:31
  • Chainlink 851.25 631099972.30834 % 11.14982 08:31
  • Stellar 17.2 30446896696.704 % 1.93976 08:31
  • Sui 170.07 3009569341.5339 % 3.40593 08:31
  • Hedera 13.27 38261842932.86 % 10.45024 08:31
  • Shiba Inu 0.00085674 5.892552093972E+14 % 9.2286 08:31
  • Wrapped stETH 143120 3466842.3684412 % 0.9266 08:31
  • Toncoin 197 2485371868.7394 % 0.80281 08:31
  • Wrapped Bitcoin 3615526 131178.43002371 % 2.79008 08:31
  • Polkadot 260.64 1522267060 % 5.67686 08:31
  • Binance-Peg WETH 120161 604999.99995984 % 0.75642 08:31
  • Litecoin 4864.98 75428251.983471 % 14.71019 08:31
  • Bitcoin Cash 16985.47 19816909.271651 % 4.79772 08:31
  • LEO Token 348.08 924314650.9 % 2.0906 08:31
  • Uniswap 526.47 600483073.71 % 4.0487 08:31
  • Bitget Token 248.48 1199999994.2 % 5.57477 08:31
  • Pepe 0.00068171 4.2069E+14 % 4.23692 08:31
  • Hyperliquid 846.9 333928180 % 0.30136 08:31
  • Wrapped eETH 127075 1927402.1548519 % 0.93261 08:31
  • USDS 35.56 6420435137.4717 % 0.38438 08:31
  • NEAR Protocol 193.23 1175319703 % 5.39152 08:31
  • Ethena USDe 35.57 5812675547.932 % 0.5001 08:31
  • Aptos 337.32 571504683.78344 % 3.08211 08:31
  • Internet Computer 398.78 479576129.48041 % 6.24639 08:31
  • Aave 11496.47 15046098.888125 % 4.61186 08:31
  • VeChain 1.96 80985041177 % 15.22283 08:31
  • POL (ex-MATIC) 17.86 8443599313.1134 % 5.46981 08:31
  • Ethereum Classic 986.61 150378273.79511 % 4.99089 08:31
  • Monero 7808.84 18446744.07371 % 3.43389 08:31
  • Render 277.94 517697726.68759 % 6.04746 08:31
  • Cronos 5.22 27230248445.079 % 4.62351 08:31
  • Algorand 16.86 8380908005.1411 % 5.63291 08:31
  • Mantle 40.93 3364694382.8368 % 2.54688 08:31
  • Kaspa 5.29 25534910711.917 % 1.61386 08:31
  • Bittensor 16380.85 8183504 % 3.30635 08:31
  • MANTRA 135.11 960744981.58 % -3.24815 08:31
  • Filecoin 206.92 621382093 % 6.7093 08:31
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.91 2604959126.672 % 3.4264 08:31
  • OKB 2101.06 60000000 % 18.8493 08:31
  • Virtuals Protocol 123.87 1000000000 % -8.55797 08:31
  • Arbitrum 27.85 4210111968 % 2.62737 08:31
  • Cosmos Hub 242.9 432018135.6053 % 4.76276 08:31
  • Tokenize Xchange 1266.07 79995999.051124 % 8.46685 08:31
  • Ethena 33.08 3032812500 % 4.25338 08:31
  • Celestia 190.06 492563959.63314 % 6.02145 08:31
  • Optimism 67.73 1351719035 % 2.65918 08:31
  • Gate 710.24 125815473.19981 % 2.22476 08:31
  • Stacks 58.65 1509184077.7961 % 5.48798 08:31
  • Sonic (prev. FTM) 27.81 3175000000 % -1.531 08:31
  • Theta Network 86.75 1000000000 % 2.56647 08:31
  • Injective 874.34 97727220.33 % 8.94435 08:31
  • Immutable 49.37 1719283101.3898 % 6.66588 08:31
  • Bonk 0.00104905 76395664505984 % 4.70059 08:31
  • Coinbase Wrapped BTC 3620602 21333.74538534 % 2.73434 08:31
  • The Graph 8.08 9548531509.1655 % 8.05406 08:31
  • XDC Network 5.1 14930338781.9 % 2.99842 08:31
  • Pudgy Penguins 1.18 62860396090 % -1.24299 08:31
  • Worldcoin 78.89 911421296.36524 % 1.70668 08:31
  • Movement 29.97 2300000000 % 6.76343 08:31
  • Kelp DAO Restaked ETH 124168 544910.76145567 % 0.91654 08:31
  • dogwifhat 65.15 998926392 % 5.53864 08:31
  • Sei 14.66 4432638888 % 3.75863 08:31
  • Ondo 44.88 1445178270 % 3.49592 08:31
  • Lido DAO 71.54 896046961.45789 % -0.295 08:31
  • Quant 4368.03 14544176.164091 % 5.11002 08:31
  • Lombard Staked BTC 3623020 17037.67285039 % 2.71787 08:31
  • Rocket Pool ETH 134481 458093.06794211 % 0.84906 08:31
  • FLOKI 0.00636418 9673693031717 % 6.86104 08:31
  • GALA 1.44 42503878777.648 % 5.05391 08:31
  • Binance Staked SOL 7842.82 7736129.1240125 % 6.84476 08:31
  • Raydium 201.33 290888623.95934 % 2.44868 08:31
  • Fasttoken 136.38 428287983 % 0.53581 08:31
  • The Sandbox 23.09 2445857126.2233 % 6.91639 08:31
  • JasmyCoin 1.16 48419999999.306 % 4.15333 08:31
  • Mantle Staked Ether 126958 441065.12156561 % 1.08994 08:31
  • Flare 0.981059 56922816942.629 % 7.44229 08:31
  • EOS 35.05 1516885789.1746 % 15.49594 08:31
  • Fartcoin 51.76 999995561.43836 % 18.26923 08:31
  • Tezos 49.75 1024998368.2775 % 3.87967 08:31
  • IOTA 14.09 3593121973 % 0.66447 08:31
  • ai16z 45.34 1099999311.9811 % -12.43657 08:31
  • KuCoin 399.41 122665482.14608 % 2.39034 08:31
  • NEXO 48.54 1000000000 % 0.21713 08:31
  • Jupiter 28.66 1686443547.6058 % 1.03103 08:31
  • Kaia 8.26 5856641747.1062 % 2.95258 08:31

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri