DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2118896 19765290 % -1.48617 13:49
  • Ethereum 83206 120379987.67888 % -0.41634 13:48
  • Tether 34.22 119848153356.52 % -0.10945 13:49
  • BNB 19784.06 145887575.79 % 0.24762 13:49
  • Solana 4840.63 469378018.79678 % -2.01373 13:49
  • USDC 34.24 34940854646.062 % -0.02533 13:49
  • XRP 18.13 56645058199 % -0.24425 13:49
  • Lido Staked Ether 83207 9727278.0479073 % -0.36204 13:48
  • Dogecoin 3.73 146268586383.7 % 1.13681 13:49
  • TRON 5.5 86567999169.755 % 2.41276 13:49
  • Toncoin 177.12 2536784547.9978 % -0.60186 13:48
  • Cardano 11.6 35707072684.899 % -3.25777 13:49
  • Avalanche 885.92 406546813.22107 % -2.51919 13:49
  • Shiba Inu 0.00058911 5.8925855783095E+14 % -1.65304 13:49
  • Wrapped stETH 98515 3500007.3431159 % 0.02223 13:49
  • Wrapped Bitcoin 2114328 150281.33314858 % -1.36374 13:49
  • Binance-Peg WETH 83205 604999.99995984 % -0.50844 13:49
  • Chainlink 362.72 626849971.30834 % -4.75164 13:49
  • Bitcoin Cash 11104.46 19771896.771651 % -1.91639 13:49
  • Dai 34.25 5792835715.6404 % 0.04067 13:49
  • Polkadot 138.65 1422561207.0551 % -2.18772 13:49
  • LEO Token 206.56 925280545.9 % 0.73681 13:49
  • Uniswap 246.19 753766667 % 0.54883 13:49
  • NEAR Protocol 163.07 1107181322.9488 % -4.83406 13:49
  • Sui 65.09 2763841372.6089 % -6.4048 13:49
  • Litecoin 2224.56 75063770.733471 % -1.19591 13:49
  • Aptos 313.51 503363893.22563 % 0.82735 13:49
  • Bittensor 20022 7381023 % -8.08365 13:49
  • Wrapped eETH 87312 1566294.6885993 % -0.40288 13:49
  • Pepe 0.00032032 4.2069E+14 % -3.70218 13:49
  • Internet Computer 269.02 472109107.87144 % -2.7504 13:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.17 2609959126.672 % -4.73728 13:49
  • Kaspa 4.55 24876606222.68 % -3.46319 13:49
  • First Digital USD 34.28 3173793123.16 % -0.04883 13:49
  • POL (ex-MATIC) 12.76 7588406261.3555 % -0.86489 13:49
  • Monero 5209.85 18446744.07371 % 3.60331 13:49
  • Ethereum Classic 625.91 149067675.36113 % -1.35365 13:49
  • Stellar 3.07 29713116510.048 % -1.23198 13:48
  • OKB 1450.21 60000000 % -0.15686 13:49
  • Stacks 57.43 1492559680.7448 % -4.00171 13:49
  • Ethena USDe 34.2 2458323376.5126 % -0.1989 13:49
  • dogwifhat 81.41 998926392 % -5.20215 13:49
  • Immutable 47.97 1621859260.3898 % -4.75758 13:49
  • Filecoin 121.85 591379857 % -4.13895 13:49
  • Aave 4813.44 14952033.534937 % -3.30224 13:49
  • Cronos 2.61 27016714181.414 % 0.5915 13:49
  • Optimism 55.39 1255070491 % -1.65964 13:49
  • Render 176.62 392459381.45549 % -2.05068 13:49
  • Fantom 23.98 2803634835.5266 % 2.40976 13:49
  • Mantle 20.44 3266841707.8368 % -0.64033 13:49
  • Arbitrum 18.26 3617088312 % -2.88282 13:49
  • Hedera 1.75 37652680128.877 % -2.77217 13:49
  • Injective 670.71 97727222.33 % -1.03912 13:49
  • VeChain 0.758805 80985041177 % -3.00562 13:49
  • Cosmos Hub 147.32 390688369.81327 % -1.95742 13:49
  • WhiteBIT Coin 398.38 144118517.10815 % 0.29276 13:49
  • THORChain 165.02 336831046 % -3.44372 13:48
  • The Graph 5.35 9548531509.1655 % -4.785 13:48
  • Bitget Token 36.04 1400001000 % -0.16165 13:49
  • Sei 14.13 3524861111 % -9.06448 13:49
  • Bonk 0.00070249 69474461693558 % -3.01658 13:49
  • Rocket Pool ETH 93077 488021.87784314 % -0.2025 13:49
  • FLOKI 0.00454513 9689398185639 % -2.58769 13:49
  • Theta Network 43.07 1000000000 % -3.35411 13:48
  • Arweave 635.87 65454185.538151 % -0.30197 13:49
  • Mantle Staked Ether 86735 474078.6715585 % -0.76687 13:49
  • Maker 46986 874409.33474947 % -3.80709 13:49
  • Gate 308.43 128060017.17436 % 0.5888 13:49
  • Helium 229.55 170831689.19977 % -1.98441 13:49
  • Popcat 39.96 979978669.96 % -5.97619 13:48
  • Solv Protocol SolvBTC 2116313 18282.024422897 % -1.24882 13:48
  • MANTRA 44.98 850136119.15 % -5.76159 13:49
  • Pyth Network 10.45 3624988786.4386 % -5.0477 13:49
  • Celestia 169.5 214906541.44837 % -5.52949 13:49
  • Algorand 4.13 8305103971.4629 % -1.9608 13:49
  • Jupiter 25.07 1350000000 % -2.21028 13:49
  • Quant 2274.87 14544176.164091 % -1.35694 13:49
  • Ondo 22.92 1436606124.1075 % -3.57224 13:48
  • KuCoin 271.86 120309933.14608 % -0.01195 13:49
  • Lido DAO 36.39 895280831.1785 % -2.14565 13:49
  • Worldcoin 61.55 515026633.29073 % -6.36348 13:48
  • JasmyCoin 0.644028 48419999999.306 % -1.70203 13:49
  • ether.fi Staked ETH 83410 368971.7580754 % 0.13744 13:49
  • Bitcoin SV 1538.37 19767665.625 % -2.15857 13:49
  • BitTorrent 3.13E-5 9.68246428571E+14 % -0.83045 13:49
  • Fasttoken 88.95 329076061.97373 % -0.74838 13:49
  • Brett 2.95 9910164234.0031 % -2.88525 13:49
  • Flow 18.12 1536086728.2085 % -1.47732 13:49
  • Conflux 6.08 4526619906.9166 % -1.30624 13:49
  • GALA 0.690721 39533521463.272 % -3.85711 13:49
  • Core 29.81 914162561.93624 % -5.94899 13:49
  • Notcoin 0.26187 102456959656.64 % -3.43339 13:49
  • Aerodrome Finance 42 641451688.26487 % 4.89206 13:48
  • Renzo Restaked ETH 84854 315510.04780228 % -0.38704 13:49
  • Wormhole 10.32 2577873594 % -4.6479 13:47
  • Beam 0.507436 51660007768 % -2.35262 13:49
  • Ethena 9.48 2746875000 % -1.85608 13:48
  • Klaytn 4.43 5806693656.9481 % -1.04022 13:48

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri