DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.548 s Değişim: -1.36% -131,71 Adet:   2.716 Mio.Lot Hacim:   101.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 9650
EN DÜŞÜK 9,513
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 19,13 0,58 18:09:28
  • DAGI 8,19 -3,65 18:09:47
  • DAPGM 36,04 1,41 18:09:58
  • DARDL 6,35 -3,64 18:09:16
  • DENGE 2,67 -9,80 18:09:57
  • DERHL 9,73 -5,26 18:09:58
  • DERIM 39,40 -3,15 18:08:01
  • DESA 30,86 1,65 18:09:55
  • DESPC 50,00 -4,67 18:09:49
  • DEVA 71,15 -2,67 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,20 -4,42 18:08:01
  • DGGYO 33,86 -3,26 18:08:01
  • DGNMO 12,38 -1,43 18:09:59
  • DIRIT 14,72 -1,87 18:09:43
  • DITAS 23,20 -9,73 18:09:33
  • DJIST 363,90 -1,41 18:05:02
  • DMRGD 15,96 4,45 18:09:59
  • DMSAS 6,80 -2,86 18:09:41
  • DNISI 19,61 9,98 18:09:49
  • DOAS 390,25 1,36 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 171,40 3,44 18:09:43
  • DOCO 4.875,00 -1,12 18:09:35
  • DOFER 39,36 -8,17 18:09:51
  • DOGUB 22,30 -1,85 18:09:58
  • DOHOL 13,30 -1,55 18:09:55
  • DOKTA 34,52 -3,09 18:08:01
  • DURDO 16,32 -2,45 18:09:32
  • DYOBY 43,00 -0,88 18:09:54
  • DZGYO 4,98 0,20 18:08:49

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri