DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.437 s Değişim: -0.92% -87,94 Adet:   733 Mio.Lot Hacim:   23.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.207,00 -1,23 11:24:06
  • MACKO 84,10 0,00 11:24:45
  • MAGEN 18,60 4,49 11:24:45
  • MAKIM 26,14 1,87 11:24:34
  • MAKTK 6,99 -0,99 11:24:35
  • MANAS 10,36 1,77 11:24:44
  • MARBL 17,86 -2,08 11:24:33
  • MARKA 99,70 -1,29 11:23:29
  • MARTI 3,98 -0,75 11:24:37
  • MAVI 78,50 -1,69 11:24:45
  • MEDTR 32,74 -0,55 11:23:45
  • MEGAP 4,66 0,00 11:24:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,66 0,00 11:24:09
  • MEGMT 43,20 0,89 11:24:41
  • MEKAG 60,55 -1,54 11:24:43
  • MEPET 13,11 0,69 11:24:24
  • MERCN 12,82 0,47 11:24:29
  • MERIT 114,70 -1,04 11:24:38
  • MERKO 14,13 -0,35 11:23:17
  • METRO 2,56 0,39 11:23:37
  • METUR 11,98 -0,58 11:24:32
  • MGROS 411,75 0,00 11:24:20
  • MHRGY 4,97 -1,00 11:24:18
  • MIATK 60,45 -1,39 11:24:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 82,85 -0,06 11:24:14
  • MNDRS 12,22 -0,89 11:24:40
  • MNDTR 6,56 -0,61 11:24:31
  • MOBTL 6,53 4,31 11:24:45
  • MOGAN 16,12 -1,29 11:24:42
  • MPARK 215,50 -0,42 11:24:37
  • MRGYO 4,66 0,00 11:24:37
  • MRSHL 2.075,00 -1,47 11:24:37
  • MSGYO 13,40 0,00 11:21:02
  • MTRKS 61,50 0,82 11:24:04
  • MTRYO 8,18 -1,33 11:23:18
  • MZHLD 8,23 1,98 11:24:37

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri