DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.795 s Değişim: 0.75% 72,97 Adet:   2.000 Mio.Lot Hacim:   59.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,08 0,37 15:00:37
  • ECILC 50,75 0,00 15:00:45
  • ECZYT 232,80 -0,51 15:00:31
  • EDATA 22,62 0,80 15:00:43
  • EDIP 26,12 9,93 15:00:04
  • EGEEN 16.265,00 0,90 15:00:11
  • EGEPO 20,92 -3,51 15:00:50
  • EGGUB 45,44 1,20 14:59:39
  • EGPRO 208,30 1,17 15:00:52
  • EGSER 3,86 1,85 14:59:54
  • EKGYO 9,35 1,08 15:00:49
  • EKIZ 78,15 3,03 12:55:19
  • EKOS 49,30 0,24 15:00:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 66,70 3,09 15:00:49
  • ELITE 49,76 4,06 15:00:14
  • EMKEL 15,27 1,94 15:00:48
  • EMNIS 321,75 -2,20 12:55:19
  • ENERY 172,00 0,88 15:00:45
  • ENJSA 64,50 1,65 15:00:48
  • ENKAI 37,02 2,38 14:59:49
  • ENSRI 27,24 8,35 15:00:49
  • ENTRA 12,91 -0,92 15:00:48
  • EPLAS 6,86 -1,44 15:00:38
  • ERBOS 258,75 0,29 14:59:04
  • ERCB 142,60 0,42 15:00:04
  • EREGL 41,84 0,34 15:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 45,74 3,72 15:00:45
  • ESCAR 275,75 -1,52 15:00:34
  • ESCOM 75,75 0,87 15:00:20
  • ESEN 22,42 4,77 15:00:39
  • ETILR 21,32 -1,11 15:00:37
  • ETYAT 15,98 3,10 14:55:56
  • EUHOL 3,18 -0,93 15:00:42
  • EUKYO 24,88 4,01 15:00:33
  • EUPWR 153,70 0,46 15:00:43
  • EUREN 15,55 1,04 15:00:48
  • EUYO 16,83 2,00 15:00:41
  • EYGYO 10,33 2,28 15:00:16

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri