DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: 1.59% 161,33 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   105.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 10320
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,00 -2,44 18:05:12
  • SAHOL 99,30 0,20 18:09:07
  • SAMAT 42,06 -5,53 18:08:43
  • SANEL 33,48 -1,53 18:09:41
  • SANFM 65,00 7,44 18:09:14
  • SANKO 28,32 0,21 18:08:26
  • SARKY 33,82 2,05 17:59:45
  • SASA 49,40 5,33 18:09:20
  • SAYAS 73,70 0,68 18:08:39
  • SDTTR 312,50 0,32 18:08:26
  • SEGYO 5,01 4,59 18:08:35
  • SEKFK 11,70 1,30 18:09:20
  • SEKUR 13,39 -0,52 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 49,26 0,12 18:08:05
  • SELGD 46,52 -3,28 18:08:03
  • SELVA 14,08 2,40 18:08:04
  • SEYKM 9,17 1,89 18:09:02
  • SILVR 19,44 -1,67 18:05:12
  • SISE 52,25 1,16 18:09:45
  • SKBNK 4,96 1,43 18:09:39
  • SKTAS 6,81 2,41 18:05:12
  • SKYLP 138,90 -1,49 18:08:01
  • SKYMD 17,87 9,97 18:09:31
  • SMART 41,86 0,87 18:05:11
  • SMRTG 55,35 1,56 18:09:33
  • SNGYO 5,00 2,67 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 36,40 3,94 18:09:02
  • SNKRN 50,15 9,98 18:09:36
  • SNPAM 111,50 -0,71 18:09:24
  • SODSN 192,40 1,69 18:09:34
  • SOKE 16,80 0,96 18:05:12
  • SOKM 64,65 -1,52 18:09:33
  • SONME 105,00 1,06 18:08:01
  • SRVGY 277,50 -0,89 18:05:12
  • SUMAS 517,50 7,20 18:09:45
  • SUNTK 16,54 0,43 18:05:12
  • SURGY 50,50 -2,04 18:08:29
  • SUWEN 26,40 1,23 18:05:12
casino siteleri