DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2035977 19691821 % -1.67945 16:37
  • Ethereum 102657 122054907.65624 % -4.86672 16:37
  • Tether 32.35 110562912298.68 % -0.45481 16:35
  • BNB 19133.86 153856150 % -2.70993 16:37
  • Solana 4380 447281444.44164 % -5.40275 16:37
  • Lido Staked Ether 102553 9338670.9947265 % -4.99423 16:37
  • XRP 16.64 55235913166 % -1.66335 16:37
  • Dogecoin 4.61 144086196383.7 % -5.5803 16:37
  • Toncoin 169.91 3472639117.9472 % -5.22719 16:37
  • Cardano 14.71 35320160901.99 % -3.42154 16:37
  • Shiba Inu 0.00076964 5.8926331107E+14 % -4.48045 16:37
  • Avalanche 1123.92 378703397.66456 % -0.93726 16:37
  • TRON 3.83 87551548059.739 % -2.25997 16:37
  • Wrapped Bitcoin 2032318 155232.81826528 % -1.83348 16:37
  • Bitcoin Cash 14927.96 19698849.896651 % -4.25984 16:37
  • Polkadot 213.19 1358272869.0556 % -4.70399 16:37
  • Chainlink 449.82 587099971.30834 % -1.97663 16:37
  • NEAR Protocol 218.51 1067002107.7258 % -7.14793 16:38
  • Polygon 22.71 9282943566.204 % -5.10845 16:37
  • Litecoin 2704.92 74476614.483471 % -1.93924 16:37
  • Internet Computer 433.7 463243330.43323 % -2.62908 16:37
  • Uniswap 246.79 753766667 % -7.1215 16:37
  • LEO Token 189.74 926527833.9 % 0.99779 16:37
  • Dai 32.31 5269170400.7357 % -0.43557 16:35
  • Ethereum Classic 881.07 146799314.77338 % -6.2513 16:37
  • Aptos 292.85 426992480.99969 % -0.78667 16:37
  • Hedera 3.35 35738891044.423 % -2.92705 16:37
  • Stacks 76.92 1454747005.712 % -6.55046 16:37
  • Cronos 4.18 26691639129.162 % -0.15 16:37
  • Mantle 33.59 3264441707.8368 % -6.25818 16:37
  • Stellar 3.6 28940542218.494 % -2.73875 16:37
  • Filecoin 188.64 544867716 % -4.20939 16:37
  • Cosmos Hub 262.63 390688369.81327 % -3.10203 16:37
  • Renzo Restaked ETH 101303 996928.06059932 % -4.61387 16:37
  • XT.com 99.93 1000000000 % -1.13324 16:37
  • OKB 1660.94 60000000 % -2.38286 16:37
  • Render 249.82 386972335.29282 % -6.47801 16:37
  • Pepe 0.00022837 4.2069E+14 % -5.40785 16:37
  • Immutable 65.63 1456815249.3898 % -6.32568 16:38
  • VeChain 1.26 72714516834 % -3.35144 16:37
  • Arbitrum 34.13 2653939384 % -7.81852 16:37
  • Bittensor 13099.03 6672327 % -7.13873 16:37
  • Wrapped eETH 106371 812052.63354192 % -4.78643 16:37
  • dogwifhat 85.43 998926392 % -5.26377 16:37
  • Kaspa 3.63 23485937678.287 % -8.3031 16:37
  • Optimism 80.25 1045379867 % -8.98438 16:37
  • Maker 90425 925123.91403397 % -10.38707 16:37
  • The Graph 8.14 9483059224.8385 % -5.30525 16:37
  • Ethena USDe 32.33 2345859064.8344 % -0.32315 16:37
  • Injective 823.72 90042223.33 % -3.83204 16:37
  • Monero 4014.62 18147820.376415 % -0.24569 16:37
  • Arweave 1110.33 65454185.538151 % -8.3664 16:37
  • Fetch.ai 68.72 1043462805 % -5.05114 16:37
  • Theta Network 69.83 1000000000 % -6.91349 16:37
  • Fantom 23 2803634835.5266 % -1.65754 16:37
  • Core 67.44 884630832.52993 % -9.06711 16:37
  • Lido DAO 66.71 892448864.90343 % -2.41621 16:38
  • Rocket Pool ETH 113447 517067.05952316 % -4.88396 16:37
  • Sei 20.45 2800000000 % 4.21055 16:37
  • Celestia 305.69 180714760.62657 % -8.78521 16:37
  • THORChain 162.26 335401135 % -4.55133 16:37
  • Bonk 0.0008034 66295523592415 % -5.22952 16:38
  • FLOKI 0.00539032 9711157683741 % -5.8233 16:37
  • Bitget Token 37.26 1400001000 % -3.8489 16:37
  • GALA 1.45 34955714945.074 % -6.10089 16:37
  • Sui 38.6 1295901469.4146 % -4.75608 16:38
  • Mantle Staked Ether 105211 474851.89792611 % -4.96263 16:37
  • Algorand 6.07 8141319861.8337 % -5.77044 16:37
  • Quant 3358 14544176.164091 % -0.278 16:37
  • WhiteBIT Coin 329.59 144118517.10815 % -0.36908 16:37
  • Zebec Protocol 0.924443 50883649370 % -2.57657 16:37
  • Beam 0.826188 52954938939.41 % -5.71885 16:37
  • Jupiter 31.78 1350000000 % -5.10528 16:37
  • Flow 28.58 1499068195 % -4.50652 16:37
  • Aave 2863.99 14809808.564101 % -4.29726 16:37
  • Bitcoin SV 2104.45 19694606.25 % -3.83863 16:37
  • NEO 587.01 70530000 % -2.81286 16:38
  • Ethena 28.23 1425000000 % -0.15067 16:38
  • ether.fi Staked ETH 102390 387300.70823208 % -5.00939 16:34
  • BitTorrent 4.098E-5 9.68246428571E+14 % -3.50711 16:37
  • Wormhole 21.94 1800000000 % 6.53056 16:38
  • Flare 0.973641 38726823111.549 % -2.94959 16:37
  • Ribbon Finance 37.7 959074876.67796 % -1.24966 16:37
  • SingularityNET 27.91 1282172952.1534 % -5.19006 16:37
  • Ondo 24.55 1443764727.5882 % -5.75081 16:37
  • MultiversX 1287.2 26878186 % -4.66936 16:37
  • dYdX 68.21 501325667 % -3.563 16:37
  • Gate 251.29 133588480.00483 % -3.11716 16:38
  • Tokenize Xchange 419.72 79995999.945184 % -3.96228 16:36
  • Akash Network 137.78 234090486.76775 % -3.21652 16:37
  • Axie Infinity 229.15 143766023.14643 % -5.29628 16:37
  • Chiliz 3.64 8888888888 % -1.26496 16:38
  • The Sandbox 14.26 2257731926.2233 % -4.86507 16:38
  • eCash 0.00158508 19695079673092 % -5.45257 16:37
  • KuCoin 323.67 96132689.288561 % -0.71589 16:37
  • Tezos 31.74 979994908.82573 % -4.23709 16:37
  • Helium 187.85 164265061.72662 % 9.14602 16:37
  • Synthetix Network 92.79 327769196.13952 % -4.50312 16:37

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri