DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: 1.59% 161,33 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   105.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 10320
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.238,00 -2,60 18:05:12
  • MACKO 75,90 -0,13 18:08:25
  • MAGEN 25,30 9,15 18:09:12
  • MAKIM 30,30 1,07 18:05:12
  • MAKTK 6,67 0,76 18:08:01
  • MANAS 10,14 0,70 18:05:12
  • MARBL 16,47 1,23 18:08:34
  • MARKA 93,00 1,75 18:09:26
  • MARTI 4,07 -0,25 18:08:01
  • MAVI 96,00 0,42 18:09:06
  • MEDTR 31,48 3,08 18:09:47
  • MEGAP 9,15 -4,69 18:09:01
  • MEGAP 9,15 -4,69 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 42,18 1,88 18:09:19
  • MEKAG 66,90 2,61 18:08:39
  • MEPET 12,16 -1,22 18:08:44
  • MERCN 12,76 2,16 18:05:12
  • MERIT 145,20 10,00 18:05:12
  • MERKO 14,94 -1,32 18:05:12
  • METRO 3,45 9,87 18:09:17
  • METUR 15,97 0,63 18:05:12
  • MGROS 485,50 2,16 18:09:18
  • MHRGY 4,98 2,26 18:09:39
  • MIATK 59,75 9,94 18:09:11
  • MIPAZ 83,35 -1,24 18:08:20
  • MMCAS 23,58 -10,00 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,35 -1,18 18:08:05
  • MNDTR 6,65 -1,48 18:05:12
  • MOBTL 7,33 0,41 18:09:45
  • MOGAN 15,45 0,39 18:09:16
  • MPARK 287,00 5,13 18:09:10
  • MRGYO 6,21 -4,17 18:05:12
  • MRSHL 2.196,00 0,60 18:05:12
  • MSGYO 14,51 -2,29 18:08:01
  • MTRKS 84,00 8,25 18:09:17
  • MTRYO 8,38 -0,12 18:09:58
  • MZHLD 9,00 4,41 18:09:33
casino siteleri