DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2005035 19695462 % -2.43824 12:53
  • Ethereum 96512 120103321.1276 % -2.84642 12:53
  • Tether 32.24 110971000757.38 % -0.09468 12:50
  • BNB 18761.9 153856150 % -1.89032 12:53
  • Solana 4682.08 448098047.14874 % -6.54703 12:53
  • USDC 32.25 33253714550.106 % -0.0685 12:53
  • XRP 16.72 55235913166 % -3.39401 12:53
  • Lido Staked Ether 96482 9359437.0679746 % -2.86286 12:53
  • Dogecoin 4.72 144203676383.7 % -7.1284 12:53
  • Toncoin 185.18 3473402588.0335 % -3.20206 12:53
  • Cardano 14.11 35338629578.954 % -3.0152 12:53
  • Shiba Inu 0.00072732 5.8926316915137E+14 % -5.25044 12:53
  • Avalanche 1103.45 380604396.6363 % -6.77165 12:53
  • TRON 3.96 87504246159.415 % 2.3529 12:53
  • Wrapped Bitcoin 2005817 155304.87472143 % -2.20896 12:53
  • Polkadot 222.94 1361734505.7078 % -3.87356 12:53
  • Bitcoin Cash 14660.43 19702865.521651 % -5.49066 12:53
  • Chainlink 442.94 587099971.30834 % -5.06568 12:53
  • NEAR Protocol 228.94 1069719730.5465 % -7.27101 12:53
  • Polygon 21.76 9282943566.204 % -5.06874 12:53
  • Litecoin 2597.91 74507814.483471 % -1.60442 12:53
  • Internet Computer 391.44 463673455.31061 % -5.67675 12:53
  • Fetch.ai 72.03 2521012371 % -8.0466 12:53
  • Uniswap 237.22 753766667 % -2.79225 12:53
  • LEO Token 190.53 926462987.9 % 1.1673 12:53
  • Dai 32.18 5410946850.0406 % -0.32133 12:50
  • Ethereum Classic 861.75 146945506.13841 % -1.89306 12:53
  • Render 324.6 388643222.53646 % -6.72798 12:53
  • Hedera 3.46 35738891042.88 % -4.54863 12:53
  • Aptos 274.68 428431809.99565 % -5.45839 12:53
  • Cosmos Hub 286.31 390688369.81327 % -3.68805 12:53
  • Cronos 4.02 26713368593.264 % -4.69513 12:53
  • Mantle 32.77 3264441707.8368 % -4.88695 12:53
  • Pepe 0.00025181 4.2069E+14 % -6.32676 12:53
  • Wrapped eETH 100041 1010911.1331705 % -2.83278 12:53
  • Filecoin 183.86 548565471 % -6.22472 12:53
  • Stellar 3.45 28932007817.148 % -2.02552 12:53
  • Stacks 67.21 1458915737.514 % -6.83023 12:53
  • Immutable 66.71 1456815249.3898 % -6.12177 12:53
  • OKB 1611.17 60000000 % -1.39116 12:53
  • Renzo Restaked ETH 94837 996928.06059932 % -2.79182 12:53
  • dogwifhat 93.24 998926392 % -12.48361 12:53
  • Optimism 83.97 1045379867 % -5.64756 12:53
  • Arbitrum 32.71 2653939384 % -4.38088 12:53
  • Kaspa 3.62 23549074898.142 % -0.20197 12:53
  • The Graph 8.69 9483164962.0432 % -7.63404 12:53
  • Bittensor 12214.32 6727880 % -14.595 12:53
  • Maker 88490 925426.40204408 % -3.08301 12:53
  • VeChain 1.13 72714516834 % -3.70483 12:53
  • Arweave 1224.85 65454185.538151 % -5.15881 12:53
  • Sui 33.76 2339196965.7339 % -4.99418 12:53
  • Monero 4131.77 18147820.376415 % -3.09913 12:53
  • Injective 760.8 90542222.33 % -6.85906 12:53
  • Theta Network 68.46 1000000000 % -5.6012 12:53
  • THORChain 180.27 335658463 % 5.68887 12:53
  • Fantom 21.26 2803634835.5266 % -6.56344 12:53
  • Lido DAO 63.21 892316244.78176 % 0.40691 12:53
  • Celestia 300.82 182249007.20191 % -5.67581 12:53
  • Rocket Pool ETH 106673 512741.02130697 % -2.89796 12:53
  • FLOKI 0.00540321 9710759192390 % -7.29279 12:53
  • Bitget Token 36.18 1400001000 % -1.8046 12:53
  • Bonk 0.00075317 66295523592415 % -6.42756 12:53
  • Core 55.89 886548863.79032 % -5.69341 12:53
  • Algorand 6.03 8148261677.852 % -4.40354 12:54
  • GALA 1.38 35229690843.925 % -6.88938 12:53
  • Sei 17.01 2800000000 % -2.24935 12:53
  • WhiteBIT Coin 321.01 144118517.10815 % -0.7165 12:53
  • Mantle Staked Ether 98999 465862.0367705 % -3.3101 12:53
  • Jupiter 33.93 1350000000 % -7.77064 12:53
  • Quant 3115.83 14544176.164091 % -2.9457 12:53
  • Ethena 29.41 1425000000 % 1.53512 12:54
  • Flow 27.94 1499068195 % -3.56454 12:53
  • Aave 2779.61 14812470.770561 % -3.45573 12:53
  • Beam 0.767842 53081561386.518 % -4.03503 12:53
  • Bitcoin SV 2039.61 19698559.375 % -2.22872 12:53
  • Worldcoin 187.02 205930754.14527 % -6.54237 12:53
  • SingularityNET 29.9 1282172952.1534 % -8.02221 12:53
  • Wormhole 20.79 1800000000 % 1.36737 12:53
  • BitTorrent 3.865E-5 9.68246428571E+14 % -2.33781 12:53
  • dYdX 66.26 558480505 % -5.55399 12:53
  • Ribbon Finance 37.96 965061256.60185 % -2.00215 12:53
  • Zebec Protocol 0.718162 50883649370 % -5.62246 12:53
  • Ondo 25.14 1443764727.5882 % -6.29238 12:54
  • Flare 0.923049 38799208938.525 % -3.25124 12:53
  • Chiliz 3.98 8888888888 % -2.96355 12:54
  • NEO 496.24 70530000 % -3.88554 12:53
  • MultiversX 1273.87 26910509 % -1.91178 12:53
  • Gate 259.44 130359277.55887 % -2.40009 12:53
  • Akash Network 142.44 234090486.76775 % -6.42467 12:53
  • Axie Infinity 229.02 144466096.11928 % -3.47753 12:53
  • KuCoin 332.41 95820962.288561 % -3.45765 12:53
  • The Sandbox 13.69 2265731926.2233 % -4.15893 12:53
  • Tokenize Xchange 380.66 79995999.945184 % -1.61345 12:53
  • eCash 0.00152207 19699045298092 % -4.63833 12:53
  • Starknet 40.77 728000000 % -1.34435 12:53
  • Tezos 29.91 981014932.10658 % -1.46981 12:53
  • EOS 25.22 1149537761.0466 % -4.02423 12:54
  • Cheelee 506.23 56786845.224191 % 0.55824 12:53

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri