DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 31.03.2023 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55
  • 01.05.2023 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
  • 02.05.2023 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58
  • 03.05.2023 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
  • 04.05.2023 05:09 06:37 13:12 16:48 19:38 21:00
  • 05.05.2023 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
  • 06.05.2023 05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 31.03.2023 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55
  • 01.05.2023 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
  • 02.05.2023 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58
  • 03.05.2023 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
  • 04.05.2023 05:09 06:37 13:12 16:48 19:38 21:00
  • 05.05.2023 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
  • 06.05.2023 05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
  • 07.05.2023 05:03 06:32 13:11 16:49 19:41 21:04
  • 08.05.2023 05:01 06:30 13:11 16:49 19:42 21:06
  • 09.05.2023 04:59 06:28 13:11 16:49 19:43 21:07
  • 10.05.2023 04:57 06:27 13:11 16:50 19:44 21:08
  • 11.05.2023 04:55 06:25 13:10 16:50 19:45 21:10
  • 12.05.2023 04:53 06:24 13:10 16:51 19:47 21:11
  • 13.05.2023 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:12
  • 14.05.2023 04:49 06:21 13:10 16:51 19:49 21:14
  • 15.05.2023 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15
  • 16.05.2023 04:46 06:17 13:09 16:52 19:51 21:16
  • 17.05.2023 04:44 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18
  • 18.05.2023 04:42 06:14 13:09 16:53 19:53 21:19
  • 19.05.2023 04:40 06:13 13:08 16:53 19:54 21:21
  • 20.05.2023 04:38 06:11 13:08 16:53 19:55 21:22
  • 21.05.2023 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:24
  • 22.05.2023 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25
  • 23.05.2023 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:27
  • 24.05.2023 04:30 06:06 13:07 16:55 19:59 21:28
  • 25.05.2023 04:28 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29
  • 26.05.2023 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31
  • 27.05.2023 04:25 06:01 13:07 16:55 20:02 21:32
  • 28.05.2023 04:23 06:00 13:07 16:56 20:04 21:34
  • 29.05.2023 04:21 05:59 13:07 16:56 20:05 21:35
  • 30.05.2023 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:37

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.